miércoles, 30 de julio de 2008

CALIFICACIONES

INICIACION A LA COMPUTACION

SECCION "A"


Nro CEDULA APELLIDOS NOMBRES DEFIN
1 6.699.167 ARVELAEZ CARMEN GREGORIA 4,30
2 10.068.202 FERNADEZ EGLIS COROMOTO 4,25
3 10.492.311 RANGEL AIXA DE JEUS 4,90
4 10.982.414 HERNANDEZ R. LISBETH J. 4,75
5 11.630.522 MORENO WILMEN ARTURO 4,95
6 11.632.267 QUINTANA LOPEZ MARYBEL QUINTANA 4,65
7 11.633.193 BETANCUORT G. YAMILETH DE 4,65
8 12.075.851 ROMERO PEDRIQUE YGOR ALBERTO 4,65
9 12.504.208 BECERRA AVILA YULEIMA DE JESUS 4,75
10 12.611.408 PERAZA LOPEZ DIONIMERY JOSEFINA 5,00
11 13.340.542 LEDEZMA LUIS RAMON 5,00
12 13.342.602 PIMENTEL MONTENEGRO LUIS JOSE 4,90
13 13.698.169 OROCOPEY GOITIA LILA CAROLINA 5,00
14 14.307.372 ARTILES MARIA DEL VALLE 4,75
15 14.315.325 BRITO PULIDO EDUARDO LUIS 4,90
16 14.434.329 DURAN MAGALLANES YESSICA MAYRU 4,75
17 14.601.414 RUIZ ZAPATA MAYRA YOHANNA 5,00
18 14.601.671 MARTINEZ LEAL DIMARYS JOSEFINA 4,30
19 14.853.616 RON JOHANNA K. 4,90
20 14.854.616 GARCIA DARWIN JOSE 4,90
21 14.854.761 PAEZ YETANIS DEL V. 4,30
22 15.065.534 MORALES PEÑA NAILETH JOSEFINA 4,90
23 15.221.305 ZAMORA ROMERO DENYS JOSE 4,35
24 15.221.306 ZAMORA ROMERO DANIEL RAFAEL 4,60
25 15.221.363 HERNANDEZ ROMERO ANNY REBECA 4,90
26 15.221.824 ARRIOJA CALDERON YERANIA CARELY 4,80
27 15.526.058 MAGALLANES FAJARDO JEAN CARLOS 4,40
28 15.526.166 ROJAS CARRANZA ANELISA M. 5,00
29 15.527.178 RON BLANCO CRISTOBAL JOSE 4,60
30 15.527.552 SALAZAR MENDOZA MARIA JOSE 4,65
31 15.563.386 ORTIZ VIZCANIO MANUEL SALVADOR JOSE 4,35
32 15.735.057 MACHADO FARIAS SANDRO JOSE 4,40
33 16.140.475 RUIZ V. KARINA J. 4,50
34 16.789.501 RAMOS DIAZ HUMBERTO RAFAEL 4,75
35 17.785.809 OROCOPEY MATIAS ANA KARINA 4,90


INICIACION A LA COMPUTACION

SECCION "B"
Nro CEDULA APELLIDOS NOMBRES DEFIN
1 9.917.751 MORABITO CABEZA ASUNTA 4,90
2 14.854.911 RENGIFO RAMON ANTONIO 4,30
3 15.220.330 CABEZA ROSMARY DE JESUS 4,90
4 15.527.384 ZAMORA GUTIERREZ MAYRA ALEJANDRA 4,60
5 15.527.661 LEDEZMA ROXANA 4,60
6 16.140.183 BARRIOS FAJARDO GEIDY JOSEFINA 5,00
7 16.140.603 RONDON TIAPA ROSELIS D. 4,80
8 16.141.024 VEGAS MILVIDA JOSEFINA 4,75
9 16.141.751 POLACRE DANIELA DIONNELYS 4,60
10 16.789.790 DURAN RAMIREZ SHIRLEY GIOVANNA 4,90
11 16.790.283 RONDON GUIMARATA MERCEDES CAROLINA 4,40
12 16.790.360 MATUTE H. KEILA J. 4,35
13 16.790.794 BRAVO LEAL RUDIMAR DE JESUS 5,00
14 16.961.605 AREVALO ABREU ELIANIS DEL CARMEN 4,90
15 16.962.147 ARAY NORMELYS MARIA 4,60
16 17.121.335 ITRIAGO GUZMAN LEIDY LISDENIA 4,80
17 17.121.427 CORRALES GUERRA MARIELA DEL VALLE 5,00
18 17.121.604 PUERTA LEON ANABELIS DE JESUS 4,75
19 17.508.998 LAZABALLET SALAZAR OLGA NAYARIT 4,75
20 17.714.051 SERRANO ANGELA MARGARITA 4,75
21 17.950.150 CASTILLO HERNANDEZ ANNY SOLANLLER 4,65
22 17.950.918 SUAREZ NARCELYS YOCELYN 4,65
23 18.144.500 DIAZ L. DEGLIS M. 4,65
24 18.144.780 SANCHEZ GONSALEZ ARYURYS CAROLINA 4,55
25 18.299.321 RIOS PEREZ DIANA CAROLINA 4,90
26 18.407.749 MENDOZA PARRA KATHERINE CAROLINA 4,90
27 18.407.906 AREVALO MARTINEZ GERALDINE JOSEFINA 4,95
28 18.519.451 BELISARIO PUERTA LUISANA YOSELYN 4,70
29 18.643.675 DIAZ ALBA MILETZA 4,75
30 18.784.876 BERMUDEZ MARIANGEL JOSE 4,75
31 18.784.936 HIDALGO AGUILAR MARIANNY JOSE 4,60
32 19.030.073 RON HERNANDEZ IRIS LILIANA 4,40
33 19.030.561 TORREALBA GARCIA ROSELYS ISMENIA 4,75
34 19.312.591 VELASQUEZ SANTAMARIA DIANA CAROLINA 4,75
35 19.488.290 TORRES ALMERIDA LEIXY GABRIELA 4,80

INICIACION A LA COMPUTACION

SECCION "C"

Nro CEDULA APELLIDOS NOMBRES DEFIN
1 15.526.490 MARTINEZ MARIANNY DE JESUS 4,85
2 15.527.359 RODRIGUEZ CAMACHO HECTOR DANIEL 4,35
3 15.527.403 CASTEJON PAEZ CADENIS PATRICIA 4,90
4 17.434.319 RAMIREZ RENGIFO CARLOS EDUARDO 4,10
5 17.950.214 INFANTE GUAIMA MARYOSE COROMOTO 4,75
6 18.070.648 SANCHEZ CARRASQUEL FRANCISCO ALBERTO 4,60
7 18.144.333 MENDOZA CARMEN YOSELYN 4,35
8 18.316.001 AYALA PAEZ RAFAEL EDUARDO DE JESIS 4,65
9 18.316.002 AYALA PAEZ LUIS EDUARDO DE JESUS 4,65
10 18.407.135 CARRASQUEL JORGE ALI VIETTRI 4,90
11 18.519.250 AKRAS FAJARDO IVETH DEL VALLE 4,35
12 18.519.293 GONZALEZ RON MARIA GABRIELA 4,85
13 18.519.517 BONARDEZ PERALES JESUS ALBERTO 4,50
14 18.594.446 RODRIGUEZ SALAZAR JOSSIMAR DEL VALLE 4,95
15 18.643.358 MACHUCA FEMAYOR ARVELYS JOSEFINA 4,40
16 18.887.897 TABATA BEATRIZ ELENA 4,75
17 18.896.273 HERNADEZ GAMBOA CESAR ALEXANDER 4,40
18 19.029.341 RAMOS GUIMARATA MILEDY JOSEFINA 4,75
19 19.029.532 BURGOS BASTIDAS SUSANA NATALI 4,85
20 19.029.823 INFANTE DIAZ YUJEIDYS DEL VALLE 4,40
21 19.030.153 AGOBIAN GONZALEZ ANTONIETA DEL VALLE 4,65
22 19.030.361 HERRADA CEDEÑO MANUEL JOSE 4,50
23 19.030.369 RODRIGUEZ FLORES KATHERINE DEL VALLE 4,55
24 19.030.459 REINA DIAZ MEHILY NAHAIDUTH 4,50
25 19.375.872 OJEDA PEREZ IRENE CAROLINA 4,90
26 19.488.372 VILLANUEVA GUARAMATA MINRNALYS YULEXI 4,55
27 19.488.834 GUAINA RANGEL ISAURA JOSEFINA 4,65
28 19.709.303 GONZALEZ URBANO CIBEL LEYDIJEINZ 4,55
29 19.709.848 TORRES BLANCO OSMELY MARIA 4,30
30 19.709.960 CUMARIN MARCELA RUBEN 5,00
31 19.963.418 ANDRADE RAMOS MARIELBYS CAROLINA 4,55
32 20.252.153 RODRIGUEZ QUINTANA BEATRIZ ADRIANA 4,35
33 20.683.274 CARDOZO ESCORCHE LUIS JOSE 4,65
34 20.684.177 MARTINEZ PEREZ ENDER ISAIAS 4,90
35 20.711.914 MEJIAS ROJAS DEINICE MARIA 4,50

INICIACION A LA COMPUTACION

SECCION "D"

Nro CEDULA APELLIDOS NOMBRES DEFIN
1 12.636.539 SILVERA TONY JOSE 4,50
2 13.340.069 CAMPOS JARAMILLOS DEYANIRA DEL VALLE 4,50
3 13.368.335 MENDEZ CURBATA ORIANA DEL VALLE 5,00
4 13.794.277 SOTILLO PRIETO HENRY ANTONIO 4,45
5 15.527.659 ALVARADO C. LUIS M. 4,80
6 16.141.059 FIGUERA JARAMILLO ORALYS DEL CARMEN 4,55
7 17.122.852 RUZA YGUARO MARIELA DEL VALLE 4,45
8 17.714.005 HERNANDEZ LUQUEZ CECILIO ANTONIO 4,55
9 18.316.352 FLORES LEIDYMAR 4,85
10 18.316.381 YGUARO ALMEIDA JOSE DANIEL 4,30
11 18.316.761 MENDOZA KAREN TATIUSKA 4,65
12 19.029.013 LOPEZ PRADO GUIMARLYS CAROLINA 4,70
13 19.029.274 SEQUERA GUZMAN NATACHA 4,95
14 19.029.391 SIFUENTES HEIDYMAR KATHERINE 4,75
15 19.029.474 JARAMILLO DAYSI DAMELYS 4,50
16 19.029.886 MENA DIAZ WILMARY JOSEFINA 4,65
17 19.156.252 FIGUERA CARIMA ROSELYS DEL VALLE 4,90
18 19.488.128 FERNANDEZ TAIPE VALERIA PATRICIA 4,50
19 19.488.129 FERNANDEZ TAIPE VIANNY BEATRIZ 4,65
20 19.490.528 NEGRIN MARTINEZ VALLERY ANDREINA 4,65
21 19.709.070 D ARMAS SALAZAR MARIAN 4,60
22 19.775.036 APONTE BECERRA JOHANA ESTHER 4,95
23 19.775.631 CARIMA DAVID LISBETH FABIOLA 4,75
24 19.775.740 MEDINA RUIZ JORMILAN ROSANA 4,65
25 20.073.142 FAJARDO HERNADEZ ADRIANA KATIUSCA 4,45
26 20.252.396 FLORES HERRADA ROSA LUIJELY 4,45
27 20.683.008 CANACHE BOCARRUIDO EMMA ZORELYS 4,70
28 21.066.118 CABELLO AULAR ANA GABRIELA 4,75



COMPUTACION APLICADA A LA EDUCACION

SECCION ""
Nro CEDULA APELLIDOS NOMBRES DEFIN
1 16.491.522 ARREAZA ESTANGA ISAAC RAFAEL 5,00

APLICACIÓN DE LAS MATEMATICAS A LA TECNOLOGIA

SECCION ""
Nro CEDULA APELLIDOS NOMBRES DEFIN
1 16.491.522 ARREAZA ESTANGA ISAAC RAFAEL 5,00
2 17.950.386 MORALES CAMPOS ISABEL CAROLINA 5,00
3 18.643.305 PADRINO DIAZ JENNY DARIANA 5,00
4 18.896.017 CORREAS BARRIOS YUSNEIDY BETZABET 5,00
5 18.896.287 FAJARDO RODRIGUEZ GLORISE ANDREINA 5,00


FINANZAS E IMPUESTOS

SECCION "A"
Nro CEDULA APELLIDOS NOMBRES DEFIN
1 8.497.230 MEJIAS DE BARRIOS LUISA ELENA 4,95
2 11.634.298 OLIVERO G. LISETT DEL V. 4,95
3 12.635.057 TORREALBA RONDON CARMEN YALIXA 4,95
4 12.637.539 PARRA G. AQUILES R. 4,95
5 12.637.609 SALAZAR YOSSI 4,95
6 13.340.066 ACEVEDO C. ALBADONELYS 4,95
7 13.340.754 MOTABAN ROSA YAMILETH 4,95
8 13.342.828 ALVARADO CASTILLO ALVARO 4,95
9 13.794.329 FAJARDO GUAYAMO MONICA CAROLINA 4,95
10 13.794.650 CABEZA Q. JEAN C. 4,95
11 14.601.641 CORTEZ OSLEIDYS T. 4,95
12 14.854.770 BLANCO R. LENNY C. 4,95
13 15.221.885 BLANCO R. NATALIA C. 4,95
14 15.221.896 REINA A. PEDRO C. 4,95
15 15.527.553 MARRERO CARLOS E. 4,95
16 16.140.622 BRAVO P. JORGE L. 4,95
17 16.141.338 CONOPOIMA H. ZORITZADAY A. 4,95
18 16.790.593 GARCIA P. CARMEN B. 4,95
19 17.122.215 TOVAR A. MARIELYS DEL C. 4,95
20 17.508.770 CORDERO S. ARMINDA M 4,95
21 17.530.774 LEAL FAJARDO D`ANGELYS CORINA 4,95
22 18.204.522 PEREZ MARIA JOSE 4,95
23 18.316.263 MANZANO CARRASCO ROSAURA 4,95
24 18.519.148 HERNANDEZ AISY 4,95
25 18.519.973 AMPARAN SALAZAR YENIFER CAROLINA 4,95
26 18.643.420 MORALES RAMONA DE J. 4,95
27 19.156.751 MEDINA HURTADO MARIANNY SOLCIREET 4,95
28 19.488.592 MIRABAL PADRON LUISANNY DEL VALLE 4,95
29 19.709.466 PERAZA LOPEZ ANABELYS MILAGROS 4,95
30 19.774.795 RONDON FARIAS MILENDYS GERALDINE 4,95


INTRODUCCION AL PROCESAMIENTO DE DATOS

SECCION "A"
Nro CEDULA APELLIDOS NOMBRES DEFIN
1 8.809.514 SOTILLO NANCY DEL C. 4,75
2 8.809.556 VILLEGAS C. YOLICCI U. 5,00
3 9916490 RODRIGIEZ SARRIA YAMILET DEL VALLE 5,00
4 9.916.944 ROJAS ELIZABETH 5,00
5 9.918.411 GARCIA B. YANITZA J. 4,10
6 9.918.804 MAYS VIMAR M. 4,65
7 10.492.081 RON I. DENISE J. 4,50
8 10493606 TORREALBA ARAY YAMILCA COROMOTO 4,50
9 10.493.676 TORO Q. MARIA I. 4,25
10 10.493.866 CABEZA M. ANA J. 4,75
11 10.494.610 HERNANDEZ B. LENNYS B. 4,65
12 11.630.502 ALVARADO YAJAIRA 4,65
13 11.630.507 RAMIREZ F. OMAIRA J. 4,65
14 11.633.479 PADRINO V LILIANA T 4,40
15 11.633.935 MUGUERZA MARINE 4,55
16 13177975 CORREA PINTO EGLIS SUSANA 4,55
17 13.794.064 MUÑOZ H. YRENE DEL V. 4,45
18 14.315.232 PEREZ CLARIANGEL 4,90
19 14.315.286 MEZA B. CARMEN M. 5,00
20 14.601.042 CARIEL R. JOSEFA 5,00
21 14.853.145 VIETRI G. YENNY J. 4,65
22 14.853.222 RUIZ Q ZULEIMA DEL C 4,75
23 14.854.057 VELASQUEZ J. BETTY C. 5,00
24 14.854.087 MANZOL MARIFELITH C. 4,40
25 15.220.833 GUTIERREZ YRIS DEL C 4,25
26 15.526.706 NAVAS H. MARIA G. 5,00
27 16.141.568 REBOLLEDO Z. DIANA C. 4,75
28 16.141.777 CORREA B. MEUDY M. 5,00
29 16172851 BARRETO OROCOPEY VANESSA DEL VALLE 4,70
30 16.790.545 TORO R LEIDY J 4,60
31 16.963.235 ROMERO P MIRTHA Y 4,80
32 17.121.290 CORREA MARIA N 4,80
33 17.121.977 MACHADO ROSANA 4,75
34 17.122.292 VIVAS DAYANA 4,50
35 17.122.440 HERNANDEZ S. YOLINIUSKA J. 4,70
36 17.714.825 VALERA R. VIANNEYS L. 4,90
37 18.144.991 ARMAS MERLIZ ADRIANA 4,65
38 18.471.502 ALGOMEDA V. FRANCIS N. 4,45
39 18.784.353 MALDONADO V. PAOLA R. 4,90
40 18.784.579 SOLORZANO M. MARY J. 4,45
41 18.896.472 HERNANDEZ R MARIANNY E 5,00




NO APARECEN EN NOMINA DEFIN
19030663 SANCHEZ MARIA 4,35
19275562 CAMPOS YISDEISY 4,65
11630677 CONTRERAS MARCANO AMARELIS 5,00
10490645 ANDRADE MERCEDES ELENA 5,00
13177260 PEREZ MILAGROS 4,50
21273732 OJEDA LUISA M. 4,35
11004912 GARCIA AMARILIS 4,50
13767723 ARREAZA DIANARQUIS 4,85
15527893 MAGALLANES MIGUEL EDUARDO 4,95
18784576 RON ANAYESI DEL VALLE 4,65
10493306 TORREALBA A. YOMIRCA 5,00
15220499 HERNANDEZ LUBAIT 5,00
13177995 CABRERA EGLIS 4,80

1 comentario:

Antonio Mora dijo...

PROFESOR MUCHO GUSTO ME LLAMO RAMÓN MORA DE LA UNESR LA GRITA POR FAVOR SI ESTÁ EN SUS MANOS Y TIENE PODRÍA ENVIARME AL CORREO MORA_ANTONIO7@HOTMAIL.COM MATERIAL DE LAS UNIDADES DEL CURSO APLICACIÓN DE LAS MATEMÁTICAS A LA TECNOLOGÍA. ES MI ÚLTIMO CURSO DE LA ESPECIALIDAD DE MATEMÁTICAS EN ESTE PERIODO ACADÉMICO 2009-2009-1. GRACIAS ESPERO RESPUESTA