| UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL | |||||||||
| SIMON RODRIGUEZ | |||||||||
| VICE-RECTORADO ACADEMICO | |||||||||
| NUCLEO ZARAZA | |||||||||
| CONTROL DE ESTUDIOS | |||||||||
| LAPSO I-2009 | |||||||||
| Codigo: 51525 INICIACIÓN DE LA COMPUTACIÓN | |||||||||
| Sección: A | |||||||||
| Nro | Cedula | Participantes | 1ª Eval. | 30% | 2ª Eval. | 35% | 3ª Eval. | 35% | DEFINITIVA |
| 1 | 15150783 | TORRES ALDEMARO JOSE | 100 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | ||
| 2 | 15220456 | RODRÍGUEZ TORREALBA MARLON ALBERTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3 | 15527120 | PALENCIA GUERRA GRISEL PATRICIA | 93 | 1,40 | 100 | 1,75 | 100 | 1,75 | 4,90 |
| 4 | 15527241 | VALOR CASTILLO AGMAR DE LAS R. | 0,00 | 0,00 | 100 | 1,75 | 1,75 | ||
| 5 | 15527398 | MOTABAN PARICA SARITA DEL V. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6 | 16789275 | PUCHETE REBOLLEDO FELIPE JOSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 7 | 16790976 | FLORES DAYANA KARINA | 25 | 0,38 | 0,00 | 80 | 1,40 | 1,78 | |
| 8 | 17122126 | QUIARO ZAMORA MAILEN DEL CARMEN | 68 | 1,02 | 90 | 1,58 | 0,00 | 2,60 | |
| 9 | 17122451 | AULAR FAJARDO MARÍA TERESITA | 100 | 1,50 | 0,00 | 80 | 1,40 | 2,90 | |
| 10 | 17508419 | GONZALEZ ALVAREZ ANNY DEL VALLE | 93 | 1,40 | 100 | 1,75 | 100 | 1,75 | 4,90 |
| 11 | 17508882 | VALOR ROSMARY COROMOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 12 | 17714070 | HERNANDEZ S. ELIZABETH J. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 13 | 17714586 | GOMEZ PAEZ YELMARYS CAROLINA | 0,00 | 100 | 1,75 | 100 | 1,75 | 3,50 | |
| 14 | 17950070 | RAMOS SANCHEZ LUINANCY | 0,00 | 80 | 1,40 | 90 | 1,58 | 2,98 | |
| 15 | 18316761 | MENDOZA KAREN TATIUSKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 16 | 18443020 | PEREZ RUIZ EVA LILIANA | 0,00 | 95 | 1,66 | 100 | 1,75 | 3,41 | |
| 17 | 18519264 | LOAIZA PAEZ ADELIBET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 18 | 18519317 | CONTRERAS SANCHEZ NORELYS Y. | 100 | 1,50 | 95 | 1,66 | 90 | 1,58 | 4,74 |
| 19 | 18519451 | BELISARIO PUERTA LUISANA YOSELYN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 20 | 18643309 | CABEZA JARAMILLO LUISA HERMINIA | 50 | 0,75 | 95 | 1,66 | 80 | 1,40 | 3,81 |
| 21 | 18643747 | PINTO VASQUEZ ZOLIMAR CAROLINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 22 | 18697295 | SALAZAR ARTEAGA DARWIN JOSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 23 | 18784183 | CARRILLO GOMEZ JOSE FELIX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 24 | 19029494 | SIERRA UNFRIED VICTOR MANUEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 25 | 19030349 | PAEZ SERRANO JOSE ALEJANDRO | 100 | 1,50 | 0,00 | 100 | 1,75 | 3,25 | |
| 26 | 19488518 | HERNANDEZ MARTINEZ SILVIA PATRICIA | 100 | 1,50 | 85 | 1,49 | 0,00 | 2,99 | |
| 27 | 19488776 | RONDON PEREZ MARIA ALEJANDRA | 0,00 | 95 | 1,66 | 100 | 1,75 | 3,41 | |
| 28 | 20073147 | AREVALO ZAMORA MAIRA JOSE | 92 | 1,38 | 95 | 1,66 | 100 | 1,75 | 4,79 |
| 29 | 20073550 | PEREZ CAMPOS CELIANA MARIA J. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 30 | 20251126 | ROMERO RUIZ YUSDELY DE JESUS | 68 | 1,02 | 95 | 1,66 | 100 | 1,75 | 4,43 |
| 31 | 20251465 | MEDINA ISAMAR DE JESUS | 0,00 | 100 | 1,75 | 80 | 1,40 | 3,15 | |
| 32 | 20252558 | DIAZ INFANTE KAREN ALEJANDRA | 0,00 | 95 | 1,66 | 100 | 1,75 | 3,41 | |
| 33 | 20525999 | MARTINEZ GUDIÑO YAINUBY DEL VALLE | 50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | ||
| 34 | 20684071 | PEREZ GARCIA MINERVA DEL VALLE | 68 | 1,02 | 100 | 1,75 | 100 | 1,75 | 4,52 |
| 35 | 21362419 | MEDINA ARIANNY CAROLINA | 100 | 1,50 | 100 | 1,75 | 100 | 1,75 | 5,00 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL | |||||||||
| SIMON RODRIGUEZ | |||||||||
| VICE-RECTORADO ACADEMICO | |||||||||
| NUCLEO ZARAZA | |||||||||
| CONTROL DE ESTUDIOS | |||||||||
| LAPSO I-2009 | |||||||||
| Codigo: 51525 INICIACIÓN DE LA COMPUTACIÓN | |||||||||
| Sección: B | |||||||||
| Nro | Cedula | Participantes | 1ª Eval. | 30% | 2ª Eval. | 35% | 3ª Eval. | 35% | DEFINITIVA |
| 1 | 4312139 | RODRIGUEZ DE BETANCOURT BERMARY J. | 100 | 1,50 | 100 | 1,75 | 100 | 1,75 | 5,00 |
| 2 | 8478678 | MORALES MACUARE JOSE GREGORIO | 100 | 1,50 | 100 | 1,75 | 100 | 1,75 | 5,00 |
| 3 | 8797193 | HERNANDEZ GARCIA ZULAY JOSEFINA | 100 | 1,50 | 95 | 1,66 | 100 | 1,75 | 4,91 |
| 4 | 9913055 | RODRIGUEZ ROJAS YESENIA ESTELA | 100 | 1,50 | 100 | 1,75 | 100 | 1,75 | 5,00 |
| 5 | 10492622 | MARTINEZ C. MARCOS A. | 93 | 1,40 | 100 | 1,75 | 0,00 | 3,15 | |
| 6 | 11122299 | AVILA T. WILIANS F. | 75 | 1,13 | 95 | 1,66 | 100 | 1,75 | 4,54 |
| 7 | 11631623 | MARTINEZ LEAL FERMINA DE JESUS | 0,00 | 95 | 1,66 | 95 | 1,66 | 3,33 | |
| 8 | 11633794 | LIMA MAGALLANES ARELYS JOSEFINA | 93 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | ||
| 9 | 11634764 | ROMERO CASTILLO MARIA MERCEDES | 68 | 1,02 | 0,00 | 100 | 1,75 | 2,77 | |
| 10 | 14601533 | RISSO SILVA JUDITH JAQUELINE | 100 | 1,50 | 95 | 1,66 | 100 | 1,75 | 4,91 |
| 11 | 14853072 | RODRIGUEZ ANARELYS DE J. | 95 | 1,43 | 97 | 1,70 | 0,00 | 3,12 | |
| 12 | 14854879 | SOLANO MARCHANA LUIS ALBERTO | 100 | 1,50 | 100 | 1,75 | 100 | 1,75 | 5,00 |
| 13 | 16140762 | HENRIQUEZ SOTILLO KARENNYS JOSEFINA | 100 | 1,50 | 85 | 1,49 | 100 | 1,75 | 4,74 |
| 14 | 17121473 | MACHUCA TORRES JOSE DE JESUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 15 | 18144512 | RUIZ PADILLA ELIZABETH CAROLINA | 100 | 1,50 | 90 | 1,58 | 0,00 | 3,08 | |
| 16 | 18519456 | MORENO ALBORNOZ OSCARLYS TERESA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 17 | 19029668 | ALVAREZ GONZALES MARIELYS DEL VALLE | 92 | 1,38 | 100 | 1,75 | 100 | 1,75 | 4,88 |
| 18 | 19488807 | LEAL MANIA NORBELYS MARIA | 68 | 1,02 | 90 | 1,58 | 80 | 1,40 | 4,00 |
| 19 | 19488918 | CABEZA MACABI FRANKLIN JOSUE | 50 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | ||
| 20 | 19709303 | GONZALEZ URBANO CIBEL LEYDIJEINZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 21 | 19709546 | RUIZ PADILLA ROSANNY CAROLINA | 100 | 1,50 | 80 | 1,40 | 85 | 1,49 | 4,39 |
| 22 | 19709749 | PULIDO CABEZA GREGORY GERMAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 23 | 20073275 | HERNANDEZ G. MARIAN DEL VALLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 24 | 20073355 | ALVARES HERRERA ALI DE JESUS | 100 | 1,50 | 100 | 1,75 | 0,00 | 3,25 | |
| 25 | 20073425 | GARCIA FREDDY JOSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 26 | 20251284 | CENTENO JARAMILLO YAMILY JOSE | 100 | 1,50 | 100 | 1,75 | 100 | 1,75 | 5,00 |
| 27 | 20340181 | MENDOZA CABEZA INGRID JOSEFINA | 100 | 1,50 | 90 | 1,58 | 80 | 1,40 | 4,48 |
| 28 | 20444081 | DELGADO NIÑO CARMEN LUISA | 93 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | ||
| 29 | 20684128 | DIAZ GAMES SUSAN NAZARETH | 25 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | ||
| 30 | 20684422 | REYES RODRIGUEZ HECTOR JOSE | 100 | 1,50 | 100 | 1,75 | 100 | 1,75 | 5,00 |
| 31 | 20684990 | FERNANDEZ Y. YESSENIA DEL VALLE | 100 | 1,50 | 80 | 1,40 | 0,00 | 2,90 | |
| 32 | 21066402 | MEDINA TURIPE GENESIS YURGELYS | 100 | 1,50 | 100 | 1,75 | 0,00 | 3,25 | |
| 33 | 21689136 | FUEMAYOR LUISANA DEL CARMEN | 75 | 1,13 | 80 | 1,40 | 0,00 | 2,53 | |
| NO APARECEN EN NOMINA | |||||||||
| Nro | Cedula | Participantes | 1ª Eval. | 30% | 2ª Eval. | 35% | 3ª Eval. | 35% | DEFINITIVA |
| 1 | 18836461 | CAMPOS ANGEL | 100 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | ||
| 2 | 20448193 | FIGUERA LOZANO ANA | 18 | 0,27 | 90 | 1,58 | 0,00 | 1,85 | |
| 3 | 11796953 | CARPIO A. DINA | 100 | 1,50 | 100 | 1,75 | 0,00 | 3,25 | |
| 4 | 14182304 | SOLORZANO MARIA | 100 | 1,50 | 90 | 1,58 | 0,00 | 3,08 | |
| 5 | 14601350 | SABINO SANDRA | 93 | 1,40 | 100 | 1,75 | 0,00 | 3,15 | |
| 6 | 13341127 | GILYANETH | 100 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | ||
| 7 | 10493519 | OLIVERO JULIA | 0,00 | 80 | 1,40 | 0,00 | 1,40 | ||
| 8 | 17714064 | CAMPERO JENNIFER | 0,00 | 100 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | ||
| 9 | 15526681 | BRIALBA OCTAVIO | 0,00 | 100 | 1,75 | 0,00 | 1,75 | ||
| 10 | 24707078 | ZACARIA YESIKA | 0,00 | 90 | 1,58 | 0,00 | 1,58 | ||
| 11 | 19030842 | SOLER GOMEZ CARLOS JOSE | 0,00 | 100 | 1,75 | 100 | 1,75 | 3,50 | |
| 12 | 13340217 | MEDINA M. JULIO CESAR | 0,00 | 100 | 1,75 | 100 | 1,75 | 3,50 | |
lunes, 20 de julio de 2009
Primer Corte de Notas Iniciacion a la Computación Zaraza
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario