UNIVERSIDAD SIMON RODRIGUEZ          
NUCLEO ZARAZA          
CONTROL DE ESTUDIO          
NOMINA DE PARTICIPANTES          
          
INICIACIONA A LA COMPUTACION          
SECCIÓN  A          
          
          
Nro CEDULA APELLIDOS NOMBRES 1ra  2da  3ra  Def.
1 8.298.632 SOSA SOSA NAISBETH A. 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
2 8.796.134 GOMEZ DE RODRIGUEZ NELLY JOSEFINA 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
3 8.801.718 RAMIREZ IBARRA  ENMA JOSEFINA 100 1,50 80 1,40 80 1,40 4,30
4 10.117.677 RAMIREZ   MARIA ISABEL 100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,65
5 10.490.615 ALBORNOZ JUAN ISIDRO 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
6 10.491.548 BALZA FERNANDEZ JORGE LUIS 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
7 10.998.807 GUARAMAIMA LEOPOLDO 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
8 11.631.069 FERNANDEZ VILLEGAS  CARMEN BEATRIZ 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
9 11.631.726 PIMENTEL MONTENEGRO NELLYS DEL CARMEN 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
10 11.632.281 ARAY MARIA T. 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
11 11.634.708 MANRIQUE VALERA CARLOS RAMON 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
12 11.634.892 VASQUEZ BELLA ARELYS 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
13 12.635.771 RODRIGUEZ MACHUCA DELIA ESTHER 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
14 12.637.495 PERALES WOLFAN J 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
15 13.341.731 AGUILAR RAMIREZ ELOINA DEL C. 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
16 13.794.809 FERNANDEZ MENDOZA YISBETH JOSEFINA 100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,65
17 15.220.456 RODRIGUE TORREALBA MARLON ALBERTO 100 1,50 80 1,40 80 1,40 4,30
18 16.141.797 GOITIA  MIDAISI COROMOTO 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
19 16.504.148 CABEZA QUINTANA YENNIFER ANDREINA 100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,65
20 16.790.360 MATUTE HERRERA KEILA J. 100 1,50 80 1,40 80 1,40 4,30
21 17.121.155 ARAY CASTILLO MARIA NELA 100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,65
22 17.509.569 BRUCE AREVALO AURA M. 100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,65
23 17.532.812 GONZALEZ MARTINEZ GABRIEL ANDRES 100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,65
24 17.950.638 PADILLA OLIVARES GISELA M. 100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,65
25 17.950.911 HERNANDEZ  MORENO ANA  KRISTINA 100 1,50 80 1,40 80 1,40 4,30
26 18.316.070 SALAZAR RAMIREZ MARIA GABRIELA 100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,65
27 18.643.130 ARMAS LUYANO ELIMAR DEL VALLE 100 1,50 80 1,40 80 1,40 4,30
28 18.896.573 RODRIGUEZ MEZA FIORELA JOSEFINA 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
29 19.029.783 PEREZ MIÑOZ MAOLY DE JESUS 100 1,50 80 1,40 80 1,40 4,30
30 19.488.043 GONZALEZ   YENNY DEL CARMEN 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
31 19.488.270 PADRINO VILLANUEVA YENNIFER DE JESUS 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
32 19.709.613 QUINTANA VALOR LUZANYELY ALEJANDRA 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
33 19.709.669 FLORES DELGADO ALIESKA YENIRE 100 1,50 80 1,40 80 1,40 4,30
34 20.073.682 SALAZAR VIVAS ALFONSO DE JESUS 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
          
          
UNIVERSIDAD SIMON RODRIGUEZ          
NUCLEO ZARAZA          
CONTROL DE ESTUDIO          
NOMINA DE PARTICIPANTES          
          
INICIACIONA A LA COMPUTACION          
SECCIÓN  B          
          
          
Nro CEDULA APELLIDOS NOMBRES 1ra  2da  3ra  Def.
1 10.490.068 RUBEN REYES CARLOS JOSE 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
2 10.983.781 TORO RENGIFO HENRY RAFAEL 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
3 13.340.680 SANCHEZ SANDRA AYARIT 100 1,50 60 1,05 90 1,58 4,15
4 13.342.177 RIVAS ROJAS KENNY RAFAEL  ,00  ,00  ,00 ,00
5 15.527.898 SOLANO LENNY JOSEFINA 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
6 16.789.207 TORREALBA F DIANA  100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,65
7 16.789.672 MOLEIDO MARISELA DEL CARMEN 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
8 16.790.901 JARAMILLO HERNANDEZ YOLI CAROLINA 100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,65
9 17.121.894 MORALES PERFECTO ARACELYS C. 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
10 17.714.448 TROCET GONZALEZ DANY MANUEL 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
11 17.787.174 SANTAMARIA JEAN CARLOS 100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,65
12 17.950.231 FIGUEROA HERNANDEZ ISBELIA ROSALIA 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
13 17.950.720 GARCIA RONDON MAIRENY J. 100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,65
14 18.144.045 GUEVARA CHEREMOS MAGDIEL ANAIN 100 1,50 79 1,38 100 1,75 4,65
15 18.322.317 SALAS ROSANGELA 100 1,50 100 1,75 80 1,40 4,65
16 18.519.252 RIVAS MAESTRES JHOANA LISETH 100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,65
17 18.519.986 BERNAEZ SALAZAR YOSIBETH CAROLINA  ,00  ,00  ,00 ,00
18 18.643.208 BARRIOS INMACULADA CONCEPCION 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
19 18.643.764 JARAMILLO BIRRIEL GRECIA MARIANYI 100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,65
20 18.784.821 RUBEN MOLEIRO AMANDA DE JESUS 100 1,50 90 1,58 100 1,75 4,83
21 18.784.884 TORREALBA FIGUERA ANA LUISA 100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,85
22 19.029.121 BRITO CLEIDITH MARIA J. 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
23 19.029.200 SAEZ PINTO RAUL ANTONIO 100 1,50 80 1,40 90 1,58 4,50
24 19.029.362 CAMPOS ZAMORA KEILA MARIA 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
25 19.030.672 FIGUERA   LUCARIS DE LOS ANGELES 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
26 19.156.258 QUINTANA CABRERA YENIRET COROMOTO 100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,65
27 19.488.658 LEDEZMA VASQUEZ DAIRELYS TERESA 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
28 19.709.141 ALIENDRES BOLIVAR EDGAR EDUARDO 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
29 19.709.478 RODRIGUEZ GOMEZ YOLLY KATHERINE 100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,65
30 19.709.691 PADRINO   ARIANNY DE JSEUS 100 1,50 79 1,38 100 1,75 4,65
31 19.709.938 MENDOZA ZURITA MIRENNY JOHANA 100 1,50 79 1,38 100 1,75 4,65
32 20.073.027 VILLANUEVA  GABRIEL ANDRES 100 1,50 60 1,05 100 1,75 4,30
33 20.073.171 LEDEZMA FERNANDEZ MAIBELIN DEL C. 100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,65
34 20.073.628 ARRAIZ BRAVO GRISEL JACQUELINE 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
35 20.711.935 FAJARDO JENNYFER DEL VALLE 100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,65
          
          
          
          
UNIVERSIDAD SIMON RODRIGUEZ          
NUCLEO ZARAZA          
CONTROL DE ESTUDIO          
NOMINA DE PARTICIPANTES          
          
INICIACIONA A LA COMPUTACION          
SECCIÓN  C          
          
          
Nro CEDULA APELLIDOS NOMBRES 1ra  2da  3ra  Def.
1 9.917.589 RIVERO RODRIGUEZ RAFAEL GUILLERMO 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
2 11.101.466 MARIN ORTIZ JANETH DEL VALLE 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
3 13.340.884 AGUILAR RONDON YOLIBETH CAROLINA 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
4 14.315.853 VIETTRI RUIZ MILEXIS DEL ROSARIO 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
5 14.853.614  ARANGO ZULMA JOSEFINA 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
6 15.220.883  ROJAS PERALES MARIA DE LOS ANGELES 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
7 16.140.075 PEREZ MEDINA RAMONA MARISELI 100 1,50 95 1,66 95 1,66 4,85
8 16.140.566 DIAZ GAMEZ JEAMPIER JOSE  ,00  ,00  ,00 ,00
9 16.789.869 GONZALEZ MEDINA DANNY RAMON 100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,65
10 16.891.600 RODRIGUEZ GONZALEZ MANUEL ARTURO  ,00  ,00  ,00 ,00
11 17.121.163 MEDINA MARBELYS JOSEFINA 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
12 17.714.940 GONZALEZ G. DUBERLYS C.  ,00  ,00  ,00 ,00
13 17.714.960 CAMPOS HERRERA NORDELLY EMMALLY 100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,65
14 17.950.058 JARAMILLO CABEZA HECTOR RAMON 100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,65
15 18.144.644 VILLEGAS HERNANDEZ CARLOS ADRIAN 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
16 18.316.679 MOTABAN GUACHE JESUS EDUARDO 100 1,50 80 1,40 80 1,40 4,30
17 18.316.804 BORREGO HERNANDEZ CARLOS EDUARDO 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
18 18.643.761 SALAZAR MAGALLANES JHONATHAN 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
19 18.643.916 PINTO ALBORNOZ DARWIN JOSE 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
20 18.701.204  MUÑOZ TINEDO MARLIN YOSELY  ,00  ,00  ,00 ,00
21 18.784.350 BECERRA HERNÁNDEZ ZUELIN ALEJANDRA 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
22 18.784.995 PINTO MARTINEZ GRECIA LISSETH 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
23 18.896.370 CABEZA YENILI CAROLINA 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
24 19.029.279 MARTINEZ BERNAEZ BETZY K 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
25 19.029.295 GUTIERREZ BELLO JOHAN MANUEL C. 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
26 19.029.770 MACHADO GLENDYS YOSELN 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
27 19.029.818 GONZALEZ CORREA DIANA CAROLINA 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
28 19.029.862 QUIAME PUERTA  KATERINE JOSE 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
29 19.030.085 AGUILAR SALAZAR LUIS CELESTINO 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
30 19.030.871 MARIN GONZALEZ MAYERLIN 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
31 19.488.671 CAMEJO MAIRIN DEL VALE 100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,65
32 19.709.010 AULAR TORREALBA CLEIVY JOSELIN 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
33 19.709.499 MENDOZA LEDEZMA VANESSA ANDREINA 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
34 20.073.425 GARCIA   FREDDY JOSE  ,00  ,00  ,00 ,00
35 20.073.664 MOTABAN GUACHE YOSELIN ANAIS 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
          
          
          
UNIVERSIDAD SIMON RODRIGUEZ          
NUCLEO ZARAZA          
CONTROL DE ESTUDIO          
NOMINA DE PARTICIPANTES          
          
INICIACIONA A LA COMPUTACION          
SECCIÓN  D          
          
          
Nro CEDULA APELLIDOS NOMBRES 1ra  2da  3ra  Def.
1 8.235.485 MEDINA PEREZ EDGLIS MARIA 100 1,50 100 1,75 80 1,40 4,65
2 10.995.841 MILANO B. ZORAIDA J. 100 1,50 100 1,75 80 1,40 4,65
3 10.996.836 APARICIO PEREZ GICELA DEL C 100 1,50 100 1,75 80 1,40 4,65
4 11.004.721 GUZMAN PERALES YUJES SALVADORA 100 1,50 100 1,75 80 1,40 4,65
5 11.658.639 GONZALEZ SAEZ  YENNYS JOSEFINA 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
6 12.254.860 HENRIQUEZ ELVIS DEL CARMEN 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
7 13.794.314 BOLIVAR ROMERO LUZ CARLA 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
8 14.854.558 PADRINO RAMON EMILIO 100 1,50 100 1,75 90 1,58 4,85
9 15.220.642 RAMIREZ QUIRPA JAIME LUIS 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
10 15.221.666 PARICA ENELISA DE LAS M. 100 1,50 100 1,75 80 1,40 4,65
11 15.845.824 VALLADARES VELASQUEZ ERVIS JOSE 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
12 16.141.532 ZAMORA MENDOZA ARLY COROMOTO 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
13 16.666.008 BARRIOS MEJIAS MAYELIN DEL CARMEN 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
14 16.666.748 ARZOLA CABEZA JEAN CARLOS  100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
15 16.789.595 GOMEZ S. MIRIAM I. 100 1,50 100 1,75 80 1,40 4,65
16 17.121.226 RODRIGUEZ C. DEIBY C. 100 1,50 100 1,75 80 1,40 4,65
17 17.122.860 TORO C. YESSICA Y. 100 1,50 100 1,75 80 1,40 4,65
18 17.488.366 MAZA FERNANDEZ YENNY EDIMAR  ,00  ,00  ,00 ,00
19 18.316.966 VIVAS OLIVEROS VERLIMAR DEL C 100 1,50 100 1,75 80 1,40 4,65
20 18.519.250 AKRAS FAJARDO IVETH DEL VALLE 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
21 18.643.777 HERNANDEZ BELISARIO ALBIS ABILIA 100 1,50 100 1,75 80 1,40 4,65
22 18.643.841 MARTINEZ A. ALCIDES R. 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
23 18.784.198 VILLALBA M. OSMARY J.  ,00  ,00  ,00 ,00
24 18.784.414 MACHINA MACHADO. MARILYN COROMOTO 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
25 18.896.287 FAJARDO R. YLARISE A.  ,00  ,00  ,00 ,00
26 18.896.507  JIMENEZ CHARACOTO TAILYS DEL CARMEN 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
27 18.896.550 MAITAN T. NELSIMAR DEL P. 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
28 18.896.893 FIGUEROA   EUKARIS ELOISA 100 1,50 100 1,75 90 1,58 4,85
29 19.029.576 HERNANDEZ F. DIOSELYN DEL V. 100 1,50 80 1,40 80 1,40 4,30
30 19.029.593 MEDINA (ANGELICA) ANGELA  A. 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
31 19.775.626 ALMEA VELASQUEZ  MARIELY YOSELY 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
32 19.983.552 PEREZ GARCIA MARILENYS DE LOURDE 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
33 19.983.584 MILANO  JOSE G.  ,00  ,00  ,00 ,00
34 19.983.741  GARCIA RIVERO CARLOS ARTURO 100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,65
35 21.041.419 MARCANO CABRERA JOSE LUIS  ,00  ,00  ,00 ,00
          
          
          
UNIVERSIDAD SIMON RODRIGUEZ          
NUCLEO ZARAZA          
CONTROL DE ESTUDIO          
NOMINA DE PARTICIPANTES          
          
INICIACIONA A LA COMPUTACION          
SECCIÓN  E          
          
          
Nro CEDULA APELLIDOS NOMBRES 1ra  2da  3ra  Def.
1 11.667.742 CORDERO MACHUCA INERSIS 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
2 13.794.215 RODRIGUEZ DE  L. ELLUZ M. 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
3 14.056.760 GUEDEZ GARCIA MAYRA ALEJANDRA  ,00  ,00  ,00 ,00
4 14.601.675 SALAZAR FIGUEROA NEGLYS JOSEFINA 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
5 14.601.695 LINERO Y. PEDRO J.  ,00  ,00  ,00 ,00
6 14.601.707 BALZA A. JULIO C.  ,00  ,00  ,00 ,00
7 14.854.879 SOLANO M. LUIS A.  ,00  ,00  ,00 ,00
8 14.893.150 SEIJAS S. DANNY J. 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
9 15.526.029 TORRES M. ORLEN Y.  ,00  ,00  ,00 ,00
10 15.563.236 OROCUPEY DANNY JOSE  ,00  ,00  ,00 ,00
11 16.790.047 DIAZ M. LUZ D. 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
12 16.790.844 LARA CLARA E. 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
13 17.121.037 RAMOS OLIVIA DE J. 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
14 17.122.924  FERNANDEZ CYNTIA ALEXANDRA 100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,65
15 17.508.414 HERNÁNDEZ GONZALES MARIA GABRIELA 100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,65
16 17.714.005 HERNANDEZ LUQUEZ CECILIO ANTONIO 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
17 17.714.311 TORRES A. LISETTE G. 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
18 17.786.378  ARAY PUINCHE YUBETZY DE LOS ANGELES 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
19 17.787.850 MAESTRE RODRIGUEZ LUIS ARMANDO 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
20 18.407.231 QUARTILHO D. GLADYS D. 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
21 18.450.843 URBINA VILLABONA YESENIA M. 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
22 18.519.362 MEDINA SOTILLO ARGENIS JOSE 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
23 18.519.531 SANDOVAL APONTE CLAUDIA JOSEFINA 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
24 18.643.599 MOY LOPEZ ISAMAR ELIANA 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
25 18.697.097 MORENO CARRILLO LEIDYS DIANA 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
26 19.029.189 TORO CASTRO  JHONNY RAFAEL 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
27 19.029.328 GARCIA GONZALEZ REYNOID CHRISTIANS  ,00  ,00  ,00 ,00
28 19.030.369 RODRIGUEZ FLORES KATEHERINE DEL VALLE  ,00  ,00  ,00 ,00
29 19.030.842 SOLER GOMEZ CARLOS JOSE 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
30 19.248.191 RIVERO HERNANDEZ ELADYMAR DEL VALLE 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
31 19.248.671 ANATO MAITAN VICTOR GABRIEL  ,00  ,00  ,00 ,00
32 19.774.588 MANZANO GUARAPA NAILETH ALBELUZMAR 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
33 19.983.539 LEDEZMA PERALES LEONELA DEL VALLE  100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
34 20.252.997 VASQUEZ B. MARLYN MARIBI  ,00  ,00  ,00 ,00
35 20.587.021 HERRERA MOSQUEDA PAULA GABRIELA 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario