UNIVERSIDAD SIMON RODRIGUEZ
NUCLEO ZARAZA
CONTROL DE ESTUDIO
NOMINA DE PARTICIPANTES
INTRODUCCION AL PROCESAMIENTO DE DATOS
SECCIÓN A
Nro CEDULA APELLIDOS NOMBRES 1ra 2da 3ra Def.
1 5.980.945 RAMOS B. YOLAIZA 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
2 8.801.910 SOLANO YANETTE J. 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
3 10.490.652 ARRIOJA M. NANCY M. 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
4 10.494.181 MENDEZ M. MARITZA DEL V. 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
5 10.494.840 TAPISQUEN R. ARACELIS M. 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
6 11.632.557 PERALES B. MARIA Z. 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
7 11.633.540 HERNANDEZ IRENE 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
8 12.078.760 OVIEDO NAYROBY LORENA 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
9 12.374.594 QUAREZ ERIKA J. 100 1,50 100 1,75 80 1,40 4,65
10 12.637.161 RUIZ CASTILLO YULMERY DEL VALLE 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
11 13.342.292 ZAMORA S. MARIA E. 100 1,50 100 1,75 80 1,40 4,65
12 13.342.942 VALOR R. SUSANA C. 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
13 13.810.145 GARCIA G. ELIANA M. 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
14 14.315.310 ROJAS A. YANITZA C. 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
15 14.315.776 VALENCIA G. ANGELA G. 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
16 14.601.380 NAVAS HENRIS C. 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
17 14.854.304 BERMUDEZ CRISTINA DEL V. 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
18 15.221.263 VIÑA C. MARIA C. 100 1,50 100 1,75 80 1,40 4,65
19 15.221.308 PERALES MILAGROS C. 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
20 15.221.474 BERMUDEZ YUMI M. 100 1,50 100 1,75 90 1,58 4,85
21 15.526.089 RENGIFO SORELY DEL V 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
22 15.526.975 RAMOS ANA ARGELIA 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
23 15.527.277 RIOS MARIA F. 100 1,50 80 1,40 80 1,40 4,30
24 15.527.889 BARRIOS B NELLY J 100 1,50 100 1,75 80 1,40 4,65
25 16.140.817 BERNAEZ MAILEN C. 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
26 16.141.543 CABEZA P. MARLYS C. 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
27 16.141.688 RAMOS A. DANYIMAR DE J. 100 1,50 100 1,75 90 1,58 4,85
28 16.172.851 BARRETO OROCOPEY VANESSA DEL VALLE 100 1,50 90 1,58 85 1,49 4.55
29 16.789.209 RAMOS H. KELY K. 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
30 16.789.238 PERAZA S. MILAGROS V. 100 1,50 100 1,75 80 1,40 4,65
31 16.790.931 RODRIGUEZ YUSMARYJ 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
32 17.121.898 LEDEZMA L. NAHOMY L. 100 1,50 100 1,75 80 1,40 4,65
33 17.508.230 RAMIREZ V SONIA E 100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,65
34 17.508.463 VELEZ C. KATHERINE I. 100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,65
35 17.508.822 JARAMILLO JESSICA C. 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
36 17.714.607 SARRIA ARACELYS J 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
37 17.714.782 VILLEGAS M. LILIANA C. 100 1,50 100 1,75 80 1,40 4,65
38 17.950.943 RAMOS G. MILAGROS J. 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
39 18.144.800 REBOLLEDO V NOBELYS D 100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,65
40 18.316.016 MEDINA ELISETH DEL V 100 1,50 90 1,58 100 1,75 4,85
41 18.316.765 PADRINO M. LILIANNY J. 100 1,50 90 1,58 100 1,75 4,85
42 18.896.015 MACHUCA Z. MARIANNY DEL V. 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
43 19.030.767 ZAMBRANO P. NAHELIX C. 100 1,50 90 1,58 80 1,40 4,50
44 19.629.458 MAIGUA R. GRECIA C. 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
NO APARECEN
10490645 ANDRADES MERCEDES 100 1,50 100 1,75 100 1,75 5,00
No hay comentarios:
Publicar un comentario