lunes, 7 de abril de 2008

MICROCOMPUTADOR (CALIFICACIONES)

UNIVERSIDAD SIMON RODRIGUEZ
NUCLEO ZARAZA
CONTROL DE ESTUDIO
NOMINA DE PARTICIPANTES

MICRO COMPUTADOR
SECCIÓN A


Nro CEDULA APELLIDOS NOMBRES 1 50% 2 50% DEFINITIVA
1 8.808.045 SOSA P. SILVIA C. 100 2,50 80 2,00 4,50
2 11.634.298 OLIVERO G. LISSETH DEL V. 100 2,50 90 2,25 4,75
3 12.637.539 PARRA G. AQUILES R. 100 2,50 80 2,00 4,50
4 13.613.510 MENDIBLE JOSE A. 100 2,50 100 2,50 5,00
5 14.853.935 MACHUCA R. GUSTAVO E. 100 2,50 100 2,50 5,00
6 14.854.770 BLANCO R. LENNY C. 100 2,50 90 2,25 4,75
7 15.221.885 BLANCO R. NATALIA C. 100 2,50 90 2,25 4,75
8 15.527.553 MARRERO CARLOS E. 100 2,50 90 2,25 4,75
9 16.141.127 MARIN L. ANDREINA DEL V. 100 2,50 100 2,50 5,00
10 16.789.137 QUIRPA LUZ M. 100 2,50 100 2,50 5,00
11 17.950.009 GUEVARA A. JOHANNA DEL C. 100 2,50 85 2,13 4,60
12 17.950.296 RONDON C. JUAN M. 100 2,50 100 2,50 5,00
13 18.231.470 SANABRIA P. YULIMAR DEL C. 100 2,50 100 2,50 5,00
14 19.656.742 FLORES MANIA MAYRELIS JOSEFINA 100 2,50 100 2,50 5,00

No hay comentarios: