lunes, 7 de abril de 2008

FINANZA E IMPUESTOS (CALIFICACIONES)

UNIVERSIDAD SIMON RODRIGUEZ
NUCLEO ZARAZA
CONTROL DE ESTUDIO
NOMINA DE PARTICIPANTES

FINANZAS E IMPUESTOS
SECCIÓN A


Nro CEDULA APELLIDOS NOMBRES 1ra 2da 3ra Def.
1 10.295.421 ORTIZ AYALA NANCY ,00 ,00 ,00 ,00
2 11.002.118 BARRIOS LENNY Y. 100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,65
3 12.637.415 FEMAYOR A. YANIN C. 100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,65
4 13.340.066 ACEVEDO C. ALBADONELYS ,00 ,00 ,00 ,00
5 13.342.336 ROCHA GOMEZ MANUEL VICENTE 100 1,50 80 1,40 67 1,17 4,05
6 13.794.581 CAMERO I. YAMELLIS J. 100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,65
7 14.315.826 ALVAREZ ANGELA ,00 ,00 ,00 ,00
8 14.601.172 RODRIGUEZ S. PEDRO J. 100 1,50 90 1,58 100 1,75 4,85
9 14.601.669 SALAZAR C. ALMINDA J. 100 1,50 80 1,40 67 1,17 4,05
10 14.601.806 MAGALLANES LEIDY M. 100 1,50 80 1,40 95 1,66 4,55
11 14.601.926 ROMERO MARTINEZ MILAGRO JOSE 100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,65
12 14.853.239 GONZALEZ LISBETH J. 100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,65
13 15.221.694 SOTO A. MIRIAM L. 100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,65
14 15.221.775 ROJAS B. MARIA J. 100 1,50 90 1,58 100 1,75 4,85
15 15.221.923 GONZALEZ V. LEOMAIRA ,00 ,00 ,00 ,00
16 15.526.318 SANCHEZ P. SANDRA C. ,00 ,00 ,00 ,00
17 15.526.332 CHEREMOS C. OCTAVIO E. 100 1,50 80 1,40 90 1,58 4,50
18 15.527.920 BARRIOS P. MARIA V. 100 1,50 80 1,40 90 1,58 4,50
19 16.140.825 HERNANDEZ MARIA J. 100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,65
20 16.141.071 BALZA A. CAROL M. 100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,65
21 16.141.165 BONAC RIOS MERBYS ALEJANDRO 100 1,50 80 1,40 67 1,17 4,05
22 16.173.837 MANAGUA P. RAQUEL C. 100 1,50 80 1,40 95 1,66 4,55
23 16.790.351 TORREALBA D. YACQUELINE DEL C. 100 1,50 80 1,40 95 1,66 4,55
24 16.943.674 PAZ MORA JOSMIR A. 100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,65
25 17.121.430 MORENO ZULMIRA DEL VALLE ,00 ,00 ,00 ,00
26 17.121.903 MACHUCA F. ASMEL A. 100 1,50 80 1,40 95 1,66 4,55
27 17.693.918 MIGUEZ P. NADYA J. 100 1,50 90 1,58 95 1,66 4,75
28 17.714.254 CENTENO R. FRANBIER J. 100 1,50 80 1,40 95 1,66 4,55
29 17.714.347 MEDINA B. MARIA K. 100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,65
30 17.714.890 BARRIOS PAEZ EDWARD A. 100 1,50 80 1,40 67 1,17 4,05
31 17.950.963 PAEZ P. KARIANNY R. 100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,65
32 17.950.972 ORDUZ M. MILAGROS 100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,65
33 18.144.024 HERNANDEZ M. JORGE L. 100 1,50 80 1,40 95 1,66 4,55
34 18.144.837 SALAZAR R. BEATRIZ A. 100 1,50 90 1,58 100 1,75 4,85
35 18.238.997 RENDON J. ISBEL D. 100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,65
36 18.316.090 CASTILLO B. JULIO D. 100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,65
37 18.407.301 GUZMAN H. MAIRET Y. 100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,65
38 18.519.040 PARRA O. OSMER A. 100 1,50 80 1,40 67 1,17 4,05
39 18.519.624 RIVERO E. EVELYN C. 100 1,50 80 1,40 67 1,17 4,05
40 18.643.368 CASTRO A. NINCY BETSAY 100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,65
41 18.896.223 PINTO M. VANESSA M. 100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,65
42 18.896.836 SANCHEZ F. MARIA E. 100 1,50 80 1,40 95 1,66 4,55
43 19.656.742 FLORES M. MAYRELIS J. 100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,65
44 19.709.865 HURTADO R. ROSA A. 100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,65
45 19.774.390 ROJAS R. JOSE L. ,00 ,00 ,00 ,00
46 20.195.381 MACADAN M. SUSANA DEL V. 100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,65
47 20.251.285 PIMENTA R. SANDRINE 100 1,50 80 1,40 67 1,17 4,05

NO APARECEN
15.527.703 AINAGAS CLARELIA 100 1,50 80 1,40 100 1,75 4,65

No hay comentarios: